Liga Nacional

TABLA DE GOLEO
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Jerry Bengtson | 12 | |
| Roberto Moreira | 9 | |
| Jorge Benguché | 8 | |
| Yustin Arboleda | 7 | |
| Oscar Salas | 7 | |
| Érick Andino | 6 | |
| Kilmer Peña | 6 | |
| Franco Guity | 5 | |
| Joshua Nieto | 5 | |
| Diego Reyes | 4 | |
| Kevin López | 3 | |
| Brayan Jhonson | 3 | |
| Juan Ramón Mejía | 2 | |
| Rony Martínez | 2 | |
| Fabián Arriaga | 1 | |
| Yerson Gutiérrez | 1 | |
| Jow Benavidez | 1 | |
| Jese Moncada | 0 | |
| Fabián Arriaga | 0 | |
| Alexander Aguilar | 0 | |
| Jerrel Briton | 0 | |
| Moisés López | 0 | |
| Freslys López | 0 | |
| Israel Silva | 0 | |
| Yaudel Lahera | 0 | |
| Joshua Nieto | 0 | |
| Ivan lópez | 0 | |
| Yaudel Lahera | 0 | |
| Alexander Aguilar | 0 | |
| José Pinto | 0 | |
| Juan Bolaños | 0 | |
| Jeancarlo Vargas | 0 | |
| Carlos Bernárdez | 0 | |
| Carlos Mejia | 0 | |
| Clinton Arzú | 0 | |
| Mario Martínez | 0 | |
| Carlos Ovidio Lanza | 0 | |
| Miguel Valerio | 0 | |
| Arnold Meléndez | 0 | |
| Cristian Martínez | 0 | |
| Carlo Costly | 0 | |
| Dabirson Castillo | 0 | |
| Juan Delgado | 0 | |
| Foslyn Grant | 0 | |
| Maylor Núñez | 0 | |
| James Cabezas | 0 | |
| Jonhy Leverón | 0 | |
| Maximiliano Callorda | 0 | |
| Ángel Tejeda | 0 | |
| Henry Romero | 0 | |
| Carlos Discua | 0 | |
| Cholby Martínez | 0 | |
| Samuel Córdoba | 0 |
